Konfigurasi Standar Fisik Sistem: | |
Umum | |
Produsen | SmartCN Limited |
Contoh | INI-1001F |
Sistem Operasi | Android 9.0/10.0/11 |
CPU | Spreadba T610 Octa-core A75 1,z + enam-core A55 1,8 GHz |
Tampilan | |
Ukuran layar | 10.1 inci |
Resolusi | 1280 x 800 piksel (atau 1200*19200) |
Teknologi layar | G+G LAYAR 2,5D |
Penyimpanan | |
RAM | 4G/6G/8G |
ROM | 32/64G/128G |
Penyimpanan akan diperluas | Dukungan maks untuk kartu 128GB TF |
Jaringan & Koneksi | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 (Band5,Band8,Band3,Band2) |
3G | WCDMA:(B1/B2/B5/B8 ) |
4G | TD-SCDMA:(B34/B39)LTE-TDD:(B38/B39/B40/B41); LTE-FDD:(B1/B2/B3/ B4/ B5/B7/B8/B17/ B20/B28 ) |
WIFI | 802.11 a/ac/b/g/n |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | Dukungan |
OTG | Dukungan |
FM | Dukungan |
Sensor Gravitasi | Dukungan |
Kamera | |
Kamera Depan | 2,0MP/5,0MP/8,0MP |
Kamera Belakang | 5,0MP/8,0MP/13,0MP |
Antarmuka dan tombol | 1*Tipe C |
ID 863 single Micro card, P30 dual Nano card | |
1*Kartu Micro SD (TF Card) | |
Jack earphone 1*3,5 mm | |
1*tombol Daya | |
1*Volume +/- | |
Multimedia | |
Gambar | JPEG/BMP/GIF/PNG |
Video | MPEG4-SP, H.264/AVC,H. UMM3,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI, |
Audio | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG |
Bahasa | Multi Bahasa |
Speaker | Dukungan |
Mic | Dukungan |
Moto | Dukungan |
Daya | |
Kapasitas Baterai | 5000mAh/ 3,7V (5-9 jam) |
Pengisi daya: | OUTPUT:DC 5V 2A |
Tampilan | |
Ukuran (mm) | 246*158*9,4mm |
N.(km) | 0,6kt |