Phạm vi | MPa | -0,1MPa…0kPa~10kPa…100MPa | ||
Loại áp suất | G,A,S | |||
Tín hiệu đầu ra | 4~20mA | |||
Hệ thống 3 dây 0~5V (0~10V) | ||||
Mức độ chính xác | 0.1(tùy chỉnh) | 0.25 | 0.5 | |
Phi tuyến tính(FS%) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.4 | |
Độ trễ, khả năng lặp lại (FS%) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | |
Điểm 0 và độ lệch nhiệt độ nhạy (%FS/ºC) | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.05 | |
Độ ổn định dài hạn(%FS/năm) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.5 | |
Điện áp hoạt động (VDC) | +15~+30(giá trị hiệu chỉnh là + 24) | |||
Nhiệt độ bù trừ (ºC) | 0~+50( ≤200kPa),-10ºC~70ºC(>200kPa) | |||
Nhiệt độ làm việc (ºC) | -40~+85 | |||
Công suất quá tải(%) | ≤200(<10MPa ); ≤150( ≥100MPa) | |||
Điện trở tải (Ω) | R=(U-12.5)/0.02-RD Trong số đó: U là điện áp nguồn điện, RD là điện trở bên trong của cáp | |||
Thời gian phản hồi (10%~90%)ms | ≤1 | |||
Phương tiện đo | Chất lỏng tương thích với 304, 316L hoặc gốm sứ | |||
Vật liệu màng chắn | Tùy chọn bằng gốm hoặc hợp kim titan 316L | |||
Vật liệu vỏ sò | 304,316L | |||
Giao diện | 304,316L là tùy chọn | |||
Mức bảo vệ | IP65(có thể tùy chỉnh IP68) |
Đầu nối vận động viên | ||
Mẫu | Tính năng | Mẫu hình |
CYB4211 | 1,đầu nối người vận hành tích hợp tiêu chuẩn; 2, Dòng chỉ được khuyến nghị tùy chọn; 3,có thể tùy chỉnh vật liệu giao diện áp suất; 4,cấp độ bảo vệ IP65. | |
CYB4212 | 1,đầu nối vận động viên tổ hợp nhà ở; 2, Dòng chỉ được khuyến nghị tùy chọn; 3,có thể tùy chỉnh vật liệu giao diện áp suất; 4,cấp độ bảo vệ IP65. | |
CYB4213 | Đầu ra 1,RS485 2, Dòng chỉ được khuyến nghị tùy chọn; 3,có thể tùy chỉnh vật liệu giao diện áp suất; 4,cấp độ bảo vệ IP65. | |
CYB4220 | 1,Bộ tản nhiệt nhiệt nhiệt nhiệt nhiệt nhiệt cao,đầu nối người vận hành; 2,phạm vi nhiệt độ trung bình -40~150ºC; 3,số lượng sinks3,6,9 là tùy chọn ; 4,có thể tùy chỉnh vật liệu giao diện áp suất; 5,cấp độ bảo vệ IP65. |
CYB42X3X | Loại bộ phát áp suất | |||||||||
Phạm vi | Phạm vi đo:-0,1MPa…0MPa~0,01MPa…100MPa | |||||||||
xxn | Đơn vị: KPa,giá trị XX chữ số đầu tiên được nhân với n-vuông 10, và N là giá trị chữ số thứ ba. | |||||||||
Tên mã | Hình thức áp suất | |||||||||
G | Loại áp suất đo | |||||||||
A | Loại áp suất tuyệt đối | |||||||||
D | Loại áp suất vi sai | |||||||||
S | Loại phớt đồng hồ đo áp suất | |||||||||
Tên mã | Điện áp nguồn | |||||||||
U1 | 24VDC | |||||||||
U2 | 12VDC | |||||||||
U3 | 5VDC | |||||||||
U4 | 3VDC(3,3 VDC) | |||||||||
U5 | Các phương pháp cấp điện khác | |||||||||
Tên mã | tín hiệu đầu ra | |||||||||
E1 | 4mA~20mADC | |||||||||
E2 | 0mA~10mADC | |||||||||
E3 | 0mA~20mADC | |||||||||
V1 | 1VDC~5VDC | |||||||||
V2 | 0VDC~5VDC | |||||||||
V3 | 0VDC~10VDC | |||||||||
V4 | 0,5VDC~4.5VDC | |||||||||
V5 | Đầu ra điện áp khác | |||||||||
PHẢN HỒI 4 | Giao diện giao tiếp RS485 | |||||||||
H | Giao TIẾP HART® | |||||||||
- ĐƯỢC RỒI | Giao tiếp theo giao thức I2C | |||||||||
Tên mã | Giao diện hình dạng | |||||||||
Giao diện điện | Giao diện cơ học | |||||||||
Socket người Houpman(J1) | G¼ | |||||||||
Ổ cắm hàng không (J2) | G½ | |||||||||
Đầu nối chống thấm nước (J3) | G1 | |||||||||
Đầu ra mức chất lỏng (J4) | M20×1.5 | |||||||||
Khác(J5) | Khác(Nhãn trực tiếp) | |||||||||
Tên mã | Tính năng bổ sung | |||||||||
M1 | Đầu màn hình kỹ thuật số LCD 4 chữ số (chỉ 4mA~20mADCoutput) | |||||||||
M2 | Đầu màn hình kỹ thuật số LED 4 chữ số (chỉ đầu ra 4mA~20mADC) | |||||||||
d | Bằng chứng phi hành sự | |||||||||
tôi | Chống cháy nổ nội tại loại e Quyền trail IIC6 | |||||||||
QT | Các chức năng khác | |||||||||
CYB4211 [102] G U1 V3 J1G½ thông số kỹ thuật hoàn chỉnh của kiểu máy |